Compare los componentes y las funcionalidades del portfolio SAP Ariba Supplier Management
Usando este gráfico, puede repasar las funcionalidades relativas de SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (SIPM)**, SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance (SLP) y SAP Ariba Supplier Risk (SR).
**Si bien SIPM ya no se vende de manera separada, los clientes actuales pueden usar este gráfico para comparar sus funcionalidades con nuestras últimas soluciones innovadoras.
Funcionalidad | SIPM | SLP | SR |
---|---|---|---|
Modelo de datos de proveedores de alta fidelidad con sincronización bidireccional con ERP | habilitado | habilitado | deshabilitado |
Registro/onboarding con portal de proveedores | habilitado | habilitado | deshabilitado |
Información gestionada del proveedor | habilitado | habilitado | deshabilitado |
Reportes y análisis básicos | habilitado | habilitado | deshabilitado |
Gestión de rendimiento de proveedores básica (tarjetas de calificación, cuestionarios y KPI) | habilitado | habilitado | deshabilitado |
Reportes y análisis avanzados basados en una matriz (por categoría, ubicación y unidad de negocio) | deshabilitado | habilitado | deshabilitado |
Segmentación, calificación y desarrollo del proveedor avanzados basados en una matriz | deshabilitado | habilitado | deshabilitado |
Gestión de ciclo de vida y rendimiento del proveedor basada en una matriz* | deshabilitado | habilitado | deshabilitado |
Evaluación de riesgo y due diligence intelligence avanzados basados en una matriz | deshabilitado | deshabilitado | habilitado |
Monitoreo continuo de exposición al riesgo (riesgos de reputación, de cumplimiento, financieros, de sostenibilidad y operativos) | deshabilitado | deshabilitado | habilitado |
Cálculos de riesgo inherente y riesgo residual del nivel de compromiso para impulsar acciones de abastecimiento y contratos* | deshabilitado | deshabilitado | habilitado |
Mitigación de riesgo accionable (flujos de trabajo flexibles para equipos de compras y de gestión de riesgo) | deshabilitado | deshabilitado | habilitado |
*Planificado