SAP Ariba Supplier Managementポートフォリオのコンポーネントと機能の比較
この表を使用して、SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (SIPM)**、SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance (SLP)、SAP Ariba Supplier Risk (SR)のそれぞれの機能をご確認ください。
** 現在、SIPMの個別販売はされていません。現在のお客様はこの表を使用して、SIPMの機能と最新イノベーションが取り入れられたSAP Aribaソリューションの機能を比較してください。
機能 | SIPM | SLP | SR |
---|---|---|---|
ERPとの双方向同期機能を備えた高品質ベンダーデータモデル | 対応 | 対応 | 非対応 |
サプライヤーポータルを使用した登録/オンボーディング | 対応 | 対応 | 非対応 |
サプライヤー管理情報 | 対応 | 対応 | 非対応 |
基本的なレポートと分析 | 対応 | 対応 | 非対応 |
基本的なサプライヤーパフォーマンス管理(スコアカード、質問票、KPI) | 対応 | 対応 | 非対応 |
高度なマトリックスベースのレポートと分析(カテゴリー、地域、ビジネスユニットに基づく) | 非対応 | 対応 | 非対応 |
高度なマトリックスベースのサプライヤーのセグメンテーション、資格審査、開発 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
マトリックスベースのサプライヤーのライフサイクルとパフォーマンスの管理 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
高度なマトリックスベースのリスク管理とデューデリジェンスに関するインテリジェンス | 非対応 | 非対応 | 対応 |
継続的なリスクエクスポージャーの監視(評判、コンプライアンス、財務、持続可能性、運用に関するリスク) | 非対応 | 非対応 | 対応 |
エンゲージメントレベルに内在するリスクと残存リスクを計算し、調達と契約のための行動を促す* | 非対応 | 非対応 | 対応 |
行動に活かすことのできるリスク緩和(調達・購買チームおよびリスク管理チームのための柔軟なワークフロー)* | 非対応 | 非対応 | 対応 |
* 2017年に提供予定