功能 | SIPM | SLP | SR |
---|---|---|---|
准确的供应商数据模型,与 ERP 系统双向同步 | 可用 | 可用 | 不可用 |
注册供应商门户/通过供应商门户启用供应商 | 可用 | 可用 | 不可用 |
供应商管理的信息 | 可用 | 可用 | 不可用 |
全方位供应商视图 | 可用 | 可用 | 可用 |
基本报告和分析功能 | 可用 | 可用 | 不可用 |
基本供应商绩效管理(记分卡、调查问卷和 KPI) | 可用 | 可用 | 不可用 |
基于矩阵的高级报告和分析功能(基于类别、位置和业务部门) | 不可用 | 可用 | 不可用 |
基于矩阵的高级供应商细分、资审和开发功能 | 不可用 | 可用 | 不可用 |
基于矩阵的供应商生命周期和绩效管理 | 不可用 | 可用 | 不可用 |
基于矩阵的高级风险评估和尽职调查情报 | 不可用 | 不可用 | 可用 |
持续的风险敞口监控(声誉风险、合规风险、财务风险、可持续性风险和运营风险) | 不可用 | 不可用 | 可用 |
计算互动层面的固有风险和剩余风险,推动寻源和缔约行动* | 不可用 | 不可用 | 可用 |
切实可行的风险缓解功能(面向采购团队和风险管理团队的灵活工作流)* | 不可用 | 不可用 | 可用 |
* 计划于 2017 年推出